市场综述来源未标注 · 20:00
汇率基准窗口:韩盘换算- CNY / USDT
- 6.7146
- KRW / USDT
- 1,368.53
- CNY / KRW
- 0.004906
- 基准年龄 · 分钟
- 2,160
- 来源
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 115,300,000KRW | 85,028.93USDT | -0.91 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 161,300KRW | 119USDT | -0.95 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 115,065,000KRW | 84,600USDT | -0.61 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 159,100KRW | 116.99USDT | -0.62 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 2,104KRW | 1.5472USDT | -0.62 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 3,688,000KRW | 2,683.46USDT | +1.53 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 2,071KRW | 1.506USDT | +1.59 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 156,800KRW | 114.13USDT | +2.36 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 114,861,000KRW | 83,822.01USDT | +1.23 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 3,611,000KRW | 2,637.9USDT | +1.93 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 3,622,000KRW | 2,651.89USDT | +0.91 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 159,000KRW | 116.76USDT | +0.61 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 |
汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
共 559 条 · UTC 当日涨跌差、折算价格溢价与 OKX / Binance 价差分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认