- CNY / USDT
- 6.7136
- KRW / USDT
- 1,364.77
- CNY / KRW
- 0.004919
- 基准年龄 · 分钟
- 2,160
- 来源
USDT / 人民币
6.7136
CNY / USDTUSDT / 韩元
1,364.77
KRW / USDT韩元折算人民币
0.004919
CNY / KRW基准年龄 · 发布时
2,160 分钟
09/24 20:00汇率基准用于对照历史价差;当前记录未确认可执行净收益。
| Upbit 报价 · KRW | 全球报价 | 状态 | 来源 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 3,688,000KRW | 2,683.46USDT | +1.53 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 2,071KRW | 1.506USDT | +1.59 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 156,800KRW | 114.13USDT | +2.36 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 114,861,000KRW | 83,822.01USDT | +1.23 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 3,611,000KRW | 2,637.9USDT | +1.93 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 3,622,000KRW | 2,651.89USDT | +0.91 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 159,000KRW | 116.76USDT | +0.61 %折算价格溢价 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| 2,140KRW | 1.5725USDT | +1.53 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| 2,149KRW | 1.584USDT | +1.23 ppUTC 当日涨跌差 | 未确认净收益 | Upbit | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | +0.02 %折算价格溢价 | 参考基准 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | 0.00 %折算价格溢价 | 参考基准 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | —价差口径未记录 | 参考基准 | 详情 | ||
| —汇率记录见详情 | —— | +0.01 %折算价格溢价 | 参考基准 | 币安 | 详情 | |
| —汇率记录见详情 | —— | 0.00 %折算价格溢价 | 参考基准 | 币安 | 详情 |
共 188 条 · UTC 当日涨跌差与折算价格溢价分别展示;手续费、充提与兑换成本尚未确认