- 发布价格 · USD
- 0.0002949711
- 5m 涨跌
- -1.58%
- 池流动性
- $4.87万
- 5m 成交额
- $8,886.08
- 5m 买 / 卖笔数
- 6 / 3
- 网络 / DEX
- ETH Uniswap V4 (Ethereum)
- 代币合约
- 0x2914…59b44
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0002949711USD | -1.58% | $4.87万 | $8,886.08 | 6 / 3 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001905717USD | +0.38% | $3.57万 | $2,113.8 | 21 / 21 | SOL资金扩散 | 详情 | |
| 0.000302526USD | +466.69% | $4.82万 | $2.31万 | 46 / 0 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.006704865USD | -1.65% | $23.45万 | $4,220.83 | 2 / 1 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0002176981USD | +79.23% | $6.8万 | $5.67万 | 101 / 53 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0004503407USD | -3.04% | $11.56万 | $7.51万 | 53 / 34 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.006813153USD | +9.25% | $23.23万 | $2.43万 | 14 / 4 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001889752USD | +40.53% | $6.33万 | $8,136.79 | 28 / 10 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.0004686546USD | +185.68% | $10.73万 | $7.55万 | 67 / 31 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.000379623USD | -6.88% | $10.29万 | $5.8万 | 40 / 27 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.00004194211USD | +100.26% | $3.71万 | $1.76万 | 41 / 19 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002263078USD | +70.53% | $6.9万 | $3.15万 | 58 / 43 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0002520089USD | +56.32% | $8.44万 | $1.45万 | 33 / 18 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.01465133USD | +0.84% | $34.51万 | $1.34万 | 5 / 3 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0002856194USD | +11.84% | $8.03万 | $1.68万 | 27 / 22 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01584948USD | +16.80% | $36.09万 | $14.26万 | 5 / 2 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0002328495USD | +79.19% | $7.18万 | $1.72万 | 41 / 27 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.0001265138USD | +6.33% | $6.49万 | $6.12万 | 49 / 42 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.00002827823USD | +126.48% | $2.71万 | $1.14万 | 58 / 36 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.00001793372USD | +7.54% | $15.65万 | $3,364.84 | 7 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0002266831USD | +22.22% | $7.07万 | $2.38万 | 48 / 41 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.9957807USD | 0.00% | $10.65万 | $7,479 | 3 / 0 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.002099399USD | +3366.51% | $15.68万 | $1.82万 | 49 / 34 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.0002939433USD | +129.47% | $8.04万 | $2.71万 | 47 / 33 | BSC资金扩散 | 详情 |
共 17891 条 · 同名代币请核对网络和合约地址