- 多空偏向
- 偏多
- 大户仓位比
- 3.37x
- 5m OI
- -0.04%
- 跨所一致性
- 三所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 3.37xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.00xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.57xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.45xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.74xBinance Top 仓位 | +0.28%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.80xBinance Top 仓位 | +0.36%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.58xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.28xBinance Top 仓位 | +0.09%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.91xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.51xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.45xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.81xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.59xBinance Top 仓位 | +0.11%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.21xBinance Top 仓位 | -0.11%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.91xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.58xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.46xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.61xBinance Top 仓位 | +0.44%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.86xBinance Top 仓位 | +0.11%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.59xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 |
共 1924 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本