- 多空偏向
- 偏多
- 大户仓位比
- 1.81x
- 5m OI
- -0.01%
- 跨所一致性
- 三所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 1.81xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.83xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.56xBinance Top 仓位 | +0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.62xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.09xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.87xBinance Top 仓位 | -0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.86xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.60xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.62xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.64xBinance Top 仓位 | +0.09%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.08xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.91xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.85xBinance Top 仓位 | -0.09%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.60xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.60xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.68xBinance Top 仓位 | -0.11%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.15xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.88xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 |
共 1931 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本