- 多空偏向
- 偏多
- Binance Top 仓位
- 1.68x
- 5m OI
- -0.01%
- 跨所一致性
- 三所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 1.68xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.43xBinance Top 仓位 | +0.06%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.87xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.94xBinance Top 仓位 | -0.06%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.63xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.72xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.75xBinance Top 仓位 | -0.07%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.49xBinance Top 仓位 | -0.09%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.79xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.63xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.69xBinance Top 仓位 | -0.18%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.88xBinance Top 仓位 | +1.35%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.49xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.97xBinance Top 仓位 | -0.12%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.68xBinance Top 仓位 | +0.05%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.82xBinance Top 仓位 | +0.15%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.61xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.64xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 |
共 2041 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本