- 多空偏向
- 偏多
- Binance Top 仓位
- 3.86x
- 5m OI
- -0.11%
- 跨所一致性
- 三所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 3.86xBinance Top 仓位 | -0.11%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.92xBinance Top 仓位 | +0.06%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.61xBinance Top 仓位 | -0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.65xBinance Top 仓位 | -0.12%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.52xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.13xBinance Top 仓位 | +0.09%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.49xBinance Top 仓位 | -0.13%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.85xBinance Top 仓位 | -0.10%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.63xBinance Top 仓位 | -0.11%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.24xBinance Top 仓位 | +0.64%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.60xBinance Top 仓位 | -0.33%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.13xBinance Top 仓位 | -0.25%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.56xBinance Top 仓位 | -0.06%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.36xBinance Top 仓位 | +0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.21xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.63xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.64xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.13xBinance Top 仓位 | -0.08%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.57xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.37xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.18xBinance Top 仓位 | -0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 |
共 2047 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本