- 多空偏向
- 偏多
- 大户仓位比
- 1.25x
- 5m OI
- -0.04%
- 跨所一致性
- 三所一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 1.25xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.56xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.68xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.12xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.80xBinance Top 仓位 | +0.11%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.64xBinance Top 仓位 | +0.29%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.24xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.56xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.62xBinance Top 仓位 | -0.10%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.97xBinance Top 仓位 | -0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.75xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.63xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.26xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.57xBinance Top 仓位 | -0.06%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.58xBinance Top 仓位 | -0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.95xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.76xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.65xBinance Top 仓位 | -0.11%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.27xBinance Top 仓位 | +0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.59xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.55xBinance Top 仓位 | +0.08%5m OI | 三所一致 | 详情 |
共 1820 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本