- 多空偏向
- 偏空
- Binance Top 仓位
- 2.04x
- 5m OI
- +0.10%
- 跨所一致性
- 一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏空 | 2.04xBinance Top 仓位 | +0.10%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.51xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.58xBinance Top 仓位 | +0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.07xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.49xBinance Top 仓位 | +0.09%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.06xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.98xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.00xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.60xBinance Top 仓位 | +0.05%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.10xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.51xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.83xBinance Top 仓位 | -0.08%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.07xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.01xBinance Top 仓位 | +0.03%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.07xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.64xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.06xBinance Top 仓位 | +0.15%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.56xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.09xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.14xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.10xBinance Top 仓位 | +0.11%5m OI | 三所一致 | 详情 |
共 2117 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本