🔁 参与条件更新 SHAZ/USDT · 5%阶梯
📉 首报后下跌 2.70% · 38.2 → 37.17 | 本轮下跌 7.95% 首报时间 10-09 21:29:55 CST · 第 4 条 行情时间 10-10 00:22:38 CST
📉 首报后下跌 2.70% · 38.2 → 37.17 | 本轮下跌 7.95% 首报时间 10-09 21:29:55 CST · 第 4 条 行情时间 10-10 00:22:38 CST
📈 首报后上涨 1.64% · 0.17766 → 0.18057 | 本轮上涨 1.64% 首报时间 10-09 13:05:10 CST · 第 2 条 行情时间 10-10 00:02:04 CST 方向依据:偏多 · 以价格方向为依据,资金证据未共振 技术背景:5m EMA20>EMA60,价格在VWAP上方(滚动11.9167小时),5m ATR14 0.441% 近5m成交:主动买入 53% / 主动卖出 47% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +19.3%(买 0.33M / 卖 0.22M USDT,非成交资金)
📈 首报后上涨 30.68% · 0.07312 → 0.09555 | 本轮上涨 40.02% 首报时间 10-09 14:41:27 CST · 第 12 条 行情时间 10-10 00:01:50 CST
📉 首报后下跌 1.09% · 216.52 → 214.15 | 本轮上涨 4.24% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 7 条 保护位置 201.55 → 202.9。 🎯 第 3 目标 212.23 已触及。 行情时间 10-10 00:00:32 CST
📈 首报后上涨 89.01% · 0.017867 → 0.033771 | 本轮上涨 100.21% 首报时间 10-09 13:08:00 CST · 第 14 条 🎯 第 2 目标 0.0305 已触及。 行情时间 10-09 23:44:43 CST
📉 首报后下跌 1.88% · 216.52 → 212.45 | 本轮上涨 3.41% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 6 条 🎯 第 3 目标 212.23 已触及。 行情时间 10-09 23:41:30 CST
现价 6.881 · 10-09 23:10:13 CST 短线触发确认 6.885 局部触发边界 6.890819(5分钟波动参考,非小时趋势失效位) 触发时主动卖出:1m 74.9% / 5m 68.8% · 完成1m量比 2.68倍(前20根中位数) 方向依据:偏空推进 · 价格、主动成交与增仓同向 技术背景:5m EMA20<EMA60,价格在VWAP下方(滚动12小时),5m ATR14 0.433% 近5m成交:主动买入 31% / 主动卖出 69% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +2.7%(买 0.40M / 卖 0.38M USDT,非成交资金)
📉 首报后下跌 3.40% · 216.52 → 209.15 | 本轮上涨 1.81% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 5 条 🎯 第 2 目标 209.08 已触及。 行情时间 10-09 23:07:12 CST
📈 首报后上涨 11.80% · 0.02076 → 0.02321 | 本轮上涨 5.17% 首报时间 10-09 01:26:28 CST · 第 8 条 保护位置 0.02373 → 0.02347。 🎯 第 2 目标 0.02333 已触及。 行情时间 10-09 23:07:10 CST
📈 首报后上涨 28.53% · 0.04077 → 0.0524 | 本轮上涨 38.70% 首报时间 10-09 16:07:04 CST · 第 10 条 保护位置 0.04608 → 0.0494。 行情时间 10-09 23:00:08 CST
📉 首报后下跌 9.67% · 70.08 → 63.3 | 本轮下跌 9.71% 首报时间 10-05 11:58:53 CST · 第 20 条 保护位置 64.2 → 64.07。 🎯 第 1 目标 63.64 已触及。 行情时间 10-09 23:00:05 CST 方向依据:偏空推进 · 价格、主动成交与增仓同向 技术背景:5m EMA20<EMA60,价格在VWAP下方(滚动12小时),5m ATR14 0.260% 近5m成交:主动买入 37% / 主动卖出 63% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +3.4%(买 1.13M / 卖 1.05M USDT,非成交资金)
📉 首报后下跌 2.70% · 38.2 → 37.17 | 本轮下跌 7.95% 首报时间 10-09 21:29:55 CST · 第 4 条 行情时间 10-10 00:22:38 CST
📈 首报后上涨 1.64% · 0.17766 → 0.18057 | 本轮上涨 1.64% 首报时间 10-09 13:05:10 CST · 第 2 条 行情时间 10-10 00:02:04 CST 方向依据:偏多 · 以价格方向为依据,资金证据未共振 技术背景:5m EMA20>EMA60,价格在VWAP上方(滚动11.9167小时),5m ATR14 0.441% 近5m成交:主动买入 53% / 主动卖出 47% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +19.3%(买 0.33M / 卖 0.22M USDT,非成交资金)
📈 首报后上涨 30.68% · 0.07312 → 0.09555 | 本轮上涨 40.02% 首报时间 10-09 14:41:27 CST · 第 12 条 行情时间 10-10 00:01:50 CST
📉 首报后下跌 1.09% · 216.52 → 214.15 | 本轮上涨 4.24% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 7 条 保护位置 201.55 → 202.9。 🎯 第 3 目标 212.23 已触及。 行情时间 10-10 00:00:32 CST
📈 首报后上涨 89.01% · 0.017867 → 0.033771 | 本轮上涨 100.21% 首报时间 10-09 13:08:00 CST · 第 14 条 🎯 第 2 目标 0.0305 已触及。 行情时间 10-09 23:44:43 CST
📉 首报后下跌 1.88% · 216.52 → 212.45 | 本轮上涨 3.41% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 6 条 🎯 第 3 目标 212.23 已触及。 行情时间 10-09 23:41:30 CST
现价 6.881 · 10-09 23:10:13 CST 短线触发确认 6.885 局部触发边界 6.890819(5分钟波动参考,非小时趋势失效位) 触发时主动卖出:1m 74.9% / 5m 68.8% · 完成1m量比 2.68倍(前20根中位数) 方向依据:偏空推进 · 价格、主动成交与增仓同向 技术背景:5m EMA20<EMA60,价格在VWAP下方(滚动12小时),5m ATR14 0.433% 近5m成交:主动买入 31% / 主动卖出 69% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +2.7%(买 0.40M / 卖 0.38M USDT,非成交资金)
📉 首报后下跌 3.40% · 216.52 → 209.15 | 本轮上涨 1.81% 首报时间 10-09 22:00:30 CST · 第 5 条 🎯 第 2 目标 209.08 已触及。 行情时间 10-09 23:07:12 CST
📈 首报后上涨 11.80% · 0.02076 → 0.02321 | 本轮上涨 5.17% 首报时间 10-09 01:26:28 CST · 第 8 条 保护位置 0.02373 → 0.02347。 🎯 第 2 目标 0.02333 已触及。 行情时间 10-09 23:07:10 CST
📈 首报后上涨 28.53% · 0.04077 → 0.0524 | 本轮上涨 38.70% 首报时间 10-09 16:07:04 CST · 第 10 条 保护位置 0.04608 → 0.0494。 行情时间 10-09 23:00:08 CST
📉 首报后下跌 9.67% · 70.08 → 63.3 | 本轮下跌 9.71% 首报时间 10-05 11:58:53 CST · 第 20 条 保护位置 64.2 → 64.07。 🎯 第 1 目标 63.64 已触及。 行情时间 10-09 23:00:05 CST 方向依据:偏空推进 · 价格、主动成交与增仓同向 技术背景:5m EMA20<EMA60,价格在VWAP下方(滚动12小时),5m ATR14 0.260% 近5m成交:主动买入 37% / 主动卖出 63% 盘口±0.5%:挂单不平衡 +3.4%(买 1.13M / 卖 1.05M USDT,非成交资金)