- 转移金额
- $70万
- 数量
- 699,998.29 USDC
- 网络
- Polygon
- 转出方
- 0x57b4…a4435
- 转入方
- 0xdb92…cc437
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $70万USD | 699,998.29USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $500万USD | 4,999,999USDT | 出所 | TRON | 详情 | ||
| $55万USD | 550,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $59.34万USD | 593,392.3227USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $40万USD | 400,000USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $134.07万USD | 561.3077WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $452.99万USD | 4,529,896.48USDT | 钱包互转 | OPTIMISM | 详情 | ||
| $979.67万USD | 9,796,718USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $200万USD | 2,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $400万USD | 4,000,000USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $320万USD | 3,200,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $1,126.37万USD | 141.0343BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $1,004.62万USD | 4,200ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $50.12万USD | 501,150.9471USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $89.3万USD | 892,963.3037USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $87.4万USD | 873,998.7USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $255.86万USD | 1,070.9576ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $49.01万USD | 490,091USDT | 钱包互转 | ARBITRUM | 详情 | ||
| $102.55万USD | 429.2396WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $924.26万USD | 116.1672BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $48.1万USD | 480,956.6379USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $70.84万USD | 708,436.4021USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $47.74万USD | 477,356.1868USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $631.65万USD | 6,316,545.3048USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 |
共 12012 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入