- 转移金额
- $320万
- 数量
- 3,200,000 USDC
- 网络
- Polygon
- 转出方
- 0x1667…a9756
- 转入方
- 0x39eb…05b3d
| 数量 | 转出方 → 转入方 | 动作 | 网络 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| $320万USD | 3,200,000USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $1,126.37万USD | 141.0343BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $1,004.62万USD | 4,200ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $50.12万USD | 501,150.9471USDT | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $89.3万USD | 892,963.3037USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $87.4万USD | 873,998.7USDC | 钱包互转 | Polygon | 详情 | ||
| $255.86万USD | 1,070.9576ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $49.01万USD | 490,091USDT | 钱包互转 | ARBITRUM | 详情 | ||
| $102.55万USD | 429.2396WETH | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $924.26万USD | 116.1672BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $48.1万USD | 480,956.6379USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $70.84万USD | 708,436.4021USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $47.74万USD | 477,356.1868USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $631.65万USD | 6,316,545.3048USDT | 跨所调仓 | TRON | 详情 | ||
| $1,100万USD | 11,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $41.86万USD | 418,558.6217USDC | 钱包互转 | OPTIMISM | 详情 | ||
| $239.26万USD | 990.4352ETH | 钱包互转 | ETHEREUM | 详情 | ||
| $600万USD | 6,000,000USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $58.86万USD | 588,595.1038USDC | 钱包互转 | Base | 详情 | ||
| $96.02万USD | 960,198USDC | 钱包互转 | ARBITRUM | 详情 | ||
| $2,581.96万USD | 321.7526BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $817.05万USD | 101.6644BTC | 钱包互转 | BITCOIN | 详情 | ||
| $1,000万USD | 10,000,000.1USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 | ||
| $800万USD | 8,000,000USDT | 钱包互转 | TRON | 详情 |
共 12722 条 · 已发布链上转移样本,不等于市场整体净流入