- 发布价格 · USD
- 0.1619109
- 5m 涨跌
- +1141154.54%
- 池流动性
- $7.1万
- 5m 成交额
- $2.3万
- 5m 买 / 卖笔数
- 2 / 0
- 网络 / DEX
- Base Uniswap V4 (Base)
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1619109USD | +1141154.54% | $7.1万 | $2.3万 | 2 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.000135986USD | -0.86% | $3.71万 | $9,133.51 | 81 / 76 | SOL资金扩散 | 详情 | |
| 0.000241512USD | +114.46% | $6.48万 | $1.97万 | 76 / 34 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 2,844.5353USD | 0.00% | $7.52万 | $1.5 | 1 / 0 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0001616061USD | +18.79% | $3.98万 | $7,350.91 | 22 / 19 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0002981976USD | +178.83% | $6.87万 | $3.22万 | 54 / 19 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.00041774USD | +21.11% | $12.31万 | $4.87万 | 80 / 24 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.000172172USD | +5.89% | $4.26万 | $1.38万 | 40 / 32 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.1617306USD | +1139374.08% | $7.09万 | $2.31万 | 3 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0002041801USD | +60.24% | $6.68万 | $1.41万 | 19 / 12 | BSC初次发现 | 详情 | |
| 0.0001677492USD | +9.04% | $4.22万 | $1.18万 | 32 / 26 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.00005762775USD | +328.88% | $3.32万 | $1.43万 | 12 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0172932USD | +21368.75% | $41.49万 | $2.01亿 | 116 / 100 | BSC资金扩散 | 详情 | |
| 0.0000549781USD | +302.58% | $3.84万 | $1.29万 | 12 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0004392748USD | +20.24% | $7.83万 | $3.77万 | 48 / 65 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001932967USD | +14.48% | $4.42万 | $8,427.07 | 28 / 24 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001387579USD | +9.65% | $2.24万 | $1,377.13 | 6 / 4 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003114067USD | +48.92% | $6.72万 | $2.1万 | 24 / 29 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001588605USD | +17.13% | $4.01万 | $1.33万 | 38 / 34 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01380714USD | -0.34% | $36.94万 | $3,235.12 | 1 / 1 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002732332USD | -5.16% | $1.85万 | $3,244.45 | 2 / 1 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0005096743USD | +43.66% | $12.01万 | $5.92万 | 56 / 79 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.000148841USD | +18.81% | $3.93万 | $6,779.5 | 21 / 19 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001003923USD | -0.46% | $905.39万 | $179.04万 | 51 / 8 | Base资金扩散 | 详情 |
共 7000 条 · 同名代币请核对网络和合约地址