- 发布价格 · USD
- 0.0000549781
- 5m 涨跌
- +302.58%
- 池流动性
- $3.84万
- 5m 成交额
- $1.29万
- 5m 买 / 卖笔数
- 12 / 0
- 网络 / DEX
- Base Uniswap V4 (Base)
| 发布时价格 | 池流动性 | 5m 买 / 卖笔数 | 网络 / 阶段 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0000549781USD | +302.58% | $3.84万 | $1.29万 | 12 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0004392748USD | +20.24% | $7.83万 | $3.77万 | 48 / 65 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001932967USD | +14.48% | $4.42万 | $8,427.07 | 28 / 24 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001387579USD | +9.65% | $2.24万 | $1,377.13 | 6 / 4 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003114067USD | +48.92% | $6.72万 | $2.1万 | 24 / 29 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001588605USD | +17.13% | $4.01万 | $1.33万 | 38 / 34 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.01380714USD | -0.34% | $36.94万 | $3,235.12 | 1 / 1 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002732332USD | -5.16% | $1.85万 | $3,244.45 | 2 / 1 | ETH热词接力 | 详情 | |
| 0.0005096743USD | +43.66% | $12.01万 | $5.92万 | 56 / 79 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.000148841USD | +18.81% | $3.93万 | $6,779.5 | 21 / 19 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0001003923USD | -0.46% | $905.39万 | $179.04万 | 51 / 8 | Base资金扩散 | 详情 | |
| 0.0001401968USD | +18.75% | $2.39万 | $5,312.05 | 16 / 14 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003593053USD | -44.68% | $8.5万 | $3.54万 | 45 / 38 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.000184101USD | +46.22% | $4.42万 | $2.34万 | 66 / 57 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.00000000107589USD | -99.70% | $2.35万 | $9,543.23 | 33 / 24 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.1618635USD | +1140856.50% | $7.1万 | $2.3万 | 2 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0001843401USD | +38.38% | $4.28万 | $1.41万 | 38 / 33 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 6.3138USD | +40275153.23% | $17.85万 | $2.54万 | 3 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0003653691USD | +1.51% | $5.09万 | $1.7万 | 160 / 40 | SOL资金扩散 | 详情 | |
| 0.0002437679USD | +65.13% | $7.34万 | $2.35万 | 28 / 7 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 0.0003481113USD | +94.10% | $10.3万 | $2.36万 | 22 / 6 | BSC热词接力 | 详情 | |
| 1.053USD | +6719223.12% | $2.54万 | $2.54万 | 11 / 0 | Base热词接力 | 详情 | |
| 0.0007477897USD | +11431.94% | $5.23万 | $4.43万 | 46 / 0 | ETH资金扩散 | 详情 | |
| 0.000280767USD | +100.55% | $8.51万 | $3.17万 | 69 / 52 | BSC热词接力 | 详情 |
共 7011 条 · 同名代币请核对网络和合约地址