- 多空偏向
- 偏多
- Binance Top 仓位
- 1.59x
- 5m OI
- 0.00%
- 跨所一致性
- 强一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 1.59xBinance Top 仓位 | 0.00%5m OI | 强一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.56xBinance Top 仓位 | -0.13%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.52xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.73xBinance Top 仓位 | +0.31%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.37xBinance Top 仓位 | -0.10%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.57xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.91xBinance Top 仓位 | -0.07%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.94xBinance Top 仓位 | +0.31%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.97xBinance Top 仓位 | -0.34%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.46xBinance Top 仓位 | -0.18%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.21xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.51xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 |
共 2207 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本