- 多空偏向
- 偏空
- Binance Top 仓位
- 2.94x
- 5m OI
- +0.31%
- 跨所一致性
- 一致
| 分类 / 偏向 | 大户仓位比 | 跨所一致性 | 市场观察 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偏空 | 2.94xBinance Top 仓位 | +0.31%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.97xBinance Top 仓位 | -0.34%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 4.46xBinance Top 仓位 | -0.18%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.21xBinance Top 仓位 | -0.04%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.51xBinance Top 仓位 | -0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.45xBinance Top 仓位 | -1.06%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.60xBinance Top 仓位 | -0.31%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 2.34xBinance Top 仓位 | -0.91%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 1.93xBinance Top 仓位 | -0.86%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 中性 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 分歧 | 详情 | ||
| 偏多 | 3.85xBinance Top 仓位 | +0.01%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.54xBinance Top 仓位 | -0.02%5m OI | 三所一致 | 详情 | ||
| 偏空 | 3.14xBinance Top 仓位 | -0.28%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 1.90xBinance Top 仓位 | +0.04%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| 偏多 | 2.32xBinance Top 仓位 | -0.07%5m OI | 一致 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 | ||
| KOL 仓位 | —Binance Top 仓位 | —5m OI | 单钱包 | 详情 |
共 2213 条 · 账户比与仓位比沿用各数据源口径;KOL 榜单为已展示盈利样本